Tabuľka aktualizovaná 29.1.2026
V tabuľke sa vaše meno nachádza v tvare: prvé dve alebo tri písmená krstného mena a priezviska.
| AmáKel. | 60 | |
| AngCor. | 9 | |
| AnnKri. | 31 | |
| AnnSil. | 9 | |
| AnnTom. | 49 | |
| AntVal. | 32 | |
| BarBal. | 110 | |
| BarTat. | 8 | |
| BroBro. | 30 | |
| DanBal. | 18 | |
| DanDra. | 5 | |
| DanHag. | 3 | |
| DanMa. | 16 | |
| DenLu | 2 | |
| EleHo. | 4 | |
| EriSzo. | 25 | |
| EvMar. | 9 | |
| IvTuk | 5 | |
| IveBo. | 9 | |
| IvoPie. | 11 | |
| JanBu. | 27 | |
| JanPa. | 18 | |
| JarJa. | 13 | |
| JesHe. | 11 | |
| JitVi | 33 | |
| JúlRa. | 5 | |
| KarSl | 15 | |
| KarDu. | 1 | |
| KatKov | 2 | |
| KatPap | 3 | |
| KlaBe | 3 | |
| KlaŽi | 2 | |
| LeoGa. | 52 | |
| LinGro | 2 | |
| LucHu | 3 | |
| LucKo | 52 | |
| MagTo | 10 | |
| MarBal | 21 | |
| MarDor | 27 | |
| MárDra | 35 | |
| MarHud | 3 | |
| MárSch. | 6 | |
| MarTru. | 73 | |
| MarKno. | 25 | |
| MilSpa. | 8 | |
| MirGom. | 7 | |
| MirLu. | 95 | |
| MirHav. | 64 | |
| MonKy. | 76 | |
| NikPe. | 4 | |
| PetMa | 2 | |
| PetMin. | 6 | |
| RaiMar. | 23 | |
| RenEro. | 4 | |
| RenPa. | 49 | |
| ScaMa | 3 | |
| SimHu. | 7 | |
| SimKo. | 2 | |
| TatKoň. | 2 | |
| TobB. (OndB) | 62 | |
| VieUhl. | 38 | |
| ZuzMor | 9 | |
| ZuzPaj | 13 |
Ak ste si už nazbierali body na vami vybranú odmenu, vyplňte formulár, do ktorého napíšte názov odmeny.
Zostatok bodov sa vám prenáša. Môžete pokračovať v zbieraní bodov.