Tabuľka aktualizovaná 4.11.2025
V tabuľke sa vaše meno nachádza v tvare: prvé dve alebo tri písmená krstného mena a priezviska.
| AmáKel. | 54 | |||
| AngCor. | 6 | |||
| AnnKri. | 13 | |||
| AnnTom. | 25 | |||
| AntVal. | 6 | |||
| BarbBal. | 83 | |||
| BarbTat. | 8 | |||
| BroBro. | 30 | |||
| DanBa. | 22 | |||
| DanHag. | 3 | |||
| DanMa. | 15 | |||
| EleHo. | 4 | |||
| EriSzo. | 8 | |||
| EvMar. | 9 | |||
| IveBo. | 9 | |||
| IvoPie. | 8 | |||
| JanBu. | 10 | |||
| JanPa. | 15 | |||
| JarJa. | 36 | |||
| JesHe. | 11 | |||
| JitVi | 19 | |||
| JúlRa. | 5 | |||
| KarSl | 15 | |||
| KarDu. | 1 | |||
| LeoGa. | 30 | |||
| LucKo | 31 | |||
| MagTo | 10 | |||
| MarDor | 7 | |||
| MárDr | 12 | |||
| MárSch. | 6 | |||
| MarTru. | 54 | |||
| MarKno. | 25 | |||
| MilSpa. | 8 | |||
| MirGom. | 2 | |||
| MirLu. | 69 | |||
| MirHav. | 46 | |||
| MonKy. | 55 | |||
| NikPe. | 23 | |||
| RaiMar. | 8 | |||
| RenEro. | 4 | |||
| RenPa. | 54 | |||
| SimHu. | 6 | |||
| SimKo. | 2 | |||
| TatKoň. | 2 | |||
| TobBab. (OndBab) | 41 | |||
| VieUhl. | 26 | |||
| ZuzMor | 7 | |||
| ZuzPaj | 13 |
Ak ste si už nazbierali body na vami vybranú odmenu, vyplňte formulár, do ktorého napíšte názov odmeny.
Zostatok bodov sa vám prenáša. Môžete pokračovať v zbieraní bodov.