Tabuľka aktualizovaná 12.5.2026
V tabuľke sa vaše meno nachádza v tvare: prvé dve alebo tri písmená krstného mena a priezviska.
| AmáKel. | 60 | |
| AngCor. | 9 | |
| AnHli | 4 | |
| AnnKri. | 59 | |
| AnnSil. | 24 | |
| AnnTom. | 72 | |
| AntVal. | 38 | |
| BarBal. | 141 | |
| BarTat. | 8 | |
| BroBro. | 30 | |
| DanBal. | 27 | |
| DanDra. | 9 | |
| DanHag. | 3 | |
| DanMa. | 16 | |
| DenLu | 2 | |
| EleHo. | 4 | |
| EriSzo. | 51 | |
| EvMar. | 9 | |
| EvPag | 6 | |
| IvaTuk | 19 | |
| IveBo. | 9 | |
| IveKos | 16 | |
| JanBu. | 28 | |
| JanGab | 3 | |
| JanMu. | 2 | |
| JanPa. | 10 | |
| JarJa. | 40 | |
| JitVi | 57 | |
| JozLu | 1 | |
| JúlRa. | 5 | |
| KarDu. | 1 | |
| KatPap | 3 | |
| KlaBe | 20 | |
| KlaŽi | 22 | |
| KrKos | 16 | |
| LeoGa. | 61 | |
| LinGro | 11 | |
| LivLan | 2 | |
| LucHu | 16 | |
| LucKo | 8 | |
| MagTo | 10 | |
| MarBal | 37 | |
| MarDor | 33 | |
| MárDra | 30 | |
| MarHud | 32 | |
| MárSch. | 6 | |
| MarTru. | 91 | |
| MarKno. | 25 | |
| MatBe | 1 | |
| MichPol | 4 | |
| MilSpa. | 8 | |
| MirGom. | 7 | |
| MirLu. | 117 | |
| MirHav. | 82 | |
| MonKy. | 97 | |
| PetMa | 21 | |
| PetMin. | 16 | |
| RamBa | 3 | |
| RenEro. | 4 | |
| RenMu | 4 | |
| RenPa. | 76 | |
| RoSab | 6 | |
| RoUrb | 1 | |
| SimKo. | 2 | |
| TobB. (OndB) | 77 | |
| VieUhl. | 17 | |
| ZdeNik | 1 | |
| ZuzLu | 2 | |
| ZuzMor | 38 | |
| ZuzPaj | 14 |
Ak ste si už nazbierali body na vami vybranú odmenu, vyplňte formulár, do ktorého napíšte názov odmeny.
Zostatok bodov sa vám prenáša. Môžete pokračovať v zbieraní bodov.